| γ - Gamma Piscium | - | ||
| Costellazione | PISCES | Effemeridi Nautiche IIM | - | 
| Transito ore 0 Merid. Sup. | 10-Settembre | Catalogo FK6 | 878 | 
| Coascensione Retta | 10° 42,5' | Catalogo FL | 6 | 
| Declinazione | 03° 16,9' Nord | Catalogo HIP | 114971 | 
| Magnitudine apparente | 3,69 | Catalogo SAO | 128085 | 
| Magnitudine assoluta | 0,67 | Catalogo HR | 8852 | 
| Distanza (anni luce) | 130,9 | Classificazione HR | G9-III:Fe-2 | 
| Parallasse | 24,92 | Metalli | Ferro +2 | 
| Luminosità / Luminosità_Sole | 44,8 | Metalli | - | 
| Indice B-V | 0,92 | Metalli | - | 
| Temperatura | 4750 | Raggio / Raggio_Sole | 9,9 | 
| Tipo stella | Gigante normale | Massa / Massa_Sole | 3,5 | 
| Attributi | - | Almagesto | Australior duarum quae sunt
  in cranio ejus = La più australe delle due
  che sono sulla testa stessa   | 
| Informazioni astronomiche | Visibile dal Polo Nord a 86°
  di Latitudine Sud.   | ||