| β - Beta Coronae Borealis | Nusakan | ||
| Costellazione | CORONA BOREALIS | Effemeridi Nautiche IIM | - | 
| Transito ore 0 Merid. Sup. | 14-Maggio | Catalogo FK6 | 572 | 
| Coascensione Retta | 128° 02,6' | Catalogo FL | 3 | 
| Declinazione | 29° 06,4' Nord | Catalogo HIP | 75695 | 
| Magnitudine apparente | 3,68 | Catalogo SAO | 83831 | 
| Magnitudine assoluta | 0,96 | Catalogo HR | 5747 | 
| Distanza (anni luce) | 114,0 | Classificazione HR | F0p | 
| Parallasse | 28,60 | Metalli | - | 
| Luminosità / Luminosità_Sole | 34,3 | Metalli | - | 
| Indice B-V | 0,28 | Metalli | - | 
| Temperatura | 8275 | Raggio / Raggio_Sole | 2,9 | 
| Tipo stella | 
 | Massa / Massa_Sole | 3,2 | 
| Attributi | Peculiarità non specificata | Almagesto | Quae omnes istas praecedit = Quella che precede tutte queste | 
| Nome proprio | Nusakan : deriva dal nome arabo Kas al Masakin = La ciotola del povero | ||
| Informazioni astronomiche | Visibile dal Polo Nord a 60°
  di Latitudine Sud.   | ||