| α - Alpha Canis Majoris | Sirius | ||
| Costellazione | CANIS MAJOR | Effemeridi Nautiche IIM | 22 | 
| Transito ore 0 Merid. Sup. | 02-Gennaio | Catalogo FK6 | 257 | 
| Coascensione Retta | 258° 42,8' | Catalogo FL | 9 | 
| Declinazione | 16° 43' Sud | Catalogo HIP | 32349 | 
| Magnitudine apparente | - 1,46 | Catalogo SAO | 151881 | 
| Magnitudine assoluta | 1,43 | Catalogo HR | 2491 | 
| Distanza (anni luce) | 8,6 | Classificazione HR | A1Vm | 
| Parallasse | 379,21 | Metalli | - | 
| Luminosità / Luminosità_Sole | 22,2 | Metalli | - | 
| Indice B-V | 0,00 | Metalli | - | 
| Temperatura | 11300 | Raggio / Raggio_Sole | 1,2 | 
| Tipo stella | Stella di sequenza principale | Massa / Massa_Sole | 2,8 | 
| Attributi | Elevata metallicità | Almagesto | Quae in ore fulgentissima
  est, et vocatur Sirius, et est subrufa =    | 
| Nome proprio | Sirius : deriva dal nome greco Seirios = Sfavillante, ardente, colui che trema   | ||
| Informazioni astronomiche | Visibile dal Polo Sud a 73° di
  Latitudine Nord.  | ||