| α - Alpha Arietis | Hamal | ||
| Costellazione | ARIES | Effemeridi Nautiche IIM | 7 | 
| Transito ore 0 Merid. Sup. | 23-Ottobre | Catalogo FK6 | 74 | 
| Coascensione Retta | 328° 12,4' | Catalogo FL | 13 | 
| Declinazione | 23° 27,8' Nord | Catalogo HIP | 9884 | 
| Magnitudine apparente | 2,00 | Catalogo SAO | 78151 | 
| Magnitudine assoluta | 0,47 | Catalogo HR | 617 | 
| Distanza (anni luce) | 65,9 | Classificazione HR | K2-IIICa-1 | 
| Parallasse | 49,48 | Metalli | Calcio +1 | 
| Luminosità / Luminosità_Sole | 53,8 | Metalli | - | 
| Indice B-V | 1,15 | Metalli | - | 
| Temperatura | 4375 | Raggio / Raggio_Sole | 12,8 | 
| Tipo stella | Gigante normale | Massa / Massa_Sole | 3,7 | 
| Attributi | - | Almagesto | Quae supra caput est quam
  Hipparchus in collo dicit =  
   | 
| Nome proprio | Hamal : deriva dal nome arabo Ras al hamal = Testa di pecora | ||
| Informazioni astronomiche | Visibile dal Polo Nord a 66°
  di Latitudine Sud.   | ||